Compare products
| Specification |
![]() Lian Li HydroShift II OLED Curved 360 UNI FAN TL AiO Water Cooling$299.99 |
![]() Thermalright Frozen Warframe 420mm Complete Water Cooling ARGB Black$93.99 |
Add a productTap the compare icon on any product card | Add a productTap the compare icon on any product card |
|---|---|---|---|---|
| Availability | In stock | In stock | ||
| Highlights | 360 mm radiator · Pump display | 420 mm radiator · Pump display · RGB | ||
| Max. Pump Speed RPM | 2800 rpm | — | ||
| Min. Pump Speed RPM | 1800 rpm | — | ||
| CPU Cooler Type | AiO Liquid Cooler | CPU Water Cooler | ||
| CPU Socket | 1700, 1851, AM4, AM5 | 115X, 1200, 1700, 1851, AM4, AM5 | ||
| Fan Size | 120 mm | 140 mm | ||
| Included fans | 3x 120 mm | 3x 140 mm | ||
| Max. Pump Noise dB(A) | 30 dB(A) | 23 dB(A) | ||
| Max. Single Fan Noise | 33 dB(A) | 29.8 dB(A) | ||
| Fan connectors | 4 Pin (PWM) | 4 Pin (PWM) | ||
| Pump connectors | 4 Pin (PWM control) | — | ||
| Product Series/Family | HydroShift II OLED Curved | — | ||
| Display Included | Yes | Yes | ||
| Lighting / RGB | No | Yes | ||
| Primary Color | Black | Black | ||
| Fan Main Color (Frame) | Black | Black | ||
| Fan Main Color (Rotor) | Black | Transparent | ||
| Main radiator color (cage) | Black | Black | ||
| Main radiator color (fins) | Black | — | ||
| Materials | Aluminum | Aluminum, Copper | ||
| Length / Depth | 122 mm | 450 mm | ||
| Width | 400 mm | 140 mm | ||
| Height | 24 mm | 27 mm | ||
| Fan height | 28 mm | — | ||
| Radiator Size | 360 mm | 420 mm | ||
| Radiator Height | 24 mm | — | ||
| Radiator Height With Fan | 52 mm | — | ||
| Tube length | 470 mm | 450 mm |











